| 1 x de R$65,00 sem juros | Total R$65,00 | |
| 2 x de R$35,79 | Total R$71,57 | |
| 3 x de R$24,20 | Total R$72,61 | |
| 4 x de R$18,34 | Total R$73,35 | |
| 5 x de R$14,81 | Total R$74,05 | |
| 6 x de R$12,41 | Total R$74,44 | |
| 7 x de R$10,65 | Total R$74,58 | |
| 8 x de R$9,41 | Total R$75,28 | |
| 9 x de R$8,42 | Total R$75,75 | |
| 10 x de R$7,60 | Total R$76,02 | |
| 11 x de R$6,97 | Total R$76,71 | |
| 12 x de R$6,41 | Total R$76,95 |
| 1 x de R$65,00 sem juros | Total R$65,00 | |
| 2 x de R$35,63 | Total R$71,27 | |
| 3 x de R$24,10 | Total R$72,30 | |
| 4 x de R$18,10 | Total R$72,38 | |
| 5 x de R$14,86 | Total R$74,30 | |
| 6 x de R$12,38 | Total R$74,31 | |
| 7 x de R$10,84 | Total R$75,87 | |
| 8 x de R$9,48 | Total R$75,87 | |
| 9 x de R$8,64 | Total R$77,80 | |
| 10 x de R$7,84 | Total R$78,42 | |
| 11 x de R$7,13 | Total R$78,43 | |
| 12 x de R$6,61 | Total R$79,37 |
Benefícios da gordura bovina (TALLOW)
Vitaminas: Fonte de vitaminas lipossolúveis A, D e E, e K2, que são importantes para a saúde geral.
Regulação de hormônios: A gordura bovina melhora os níveis hormonais principalmente por fornecer os componentes essenciais para a síntese dos hormônios esteroides
Ácidos graxos:
Contém ácidos graxos monoinsaturados, como o ácido oleico, que podem beneficiar a saúde do coração.
Colesterol HDL:
O consumo pode ajudar a melhorar os níveis de colesterol HDL, o chamado “bom” colesterol.
Saciedade:
Ajudar na sensação de saciedade e saúde metabólica.
Esses são apenas alguns dos benefícios da Gordura Bovina, que na verdade, seu consumo é uma prática milenar do ser humano.
